The following teams and persons participated in the BioCreative II.5 online challenge held in 2009:
| Team ID | Tasks | Participant | Affiliation |
|---|---|---|---|
| 7 | ACT | Cheng-Ju Kuo | Institute of Information Science, Academia Sinica, Taiwan |
| Chun-Nan Hsu | |||
| Maurice Han Tong Ling | Singapore Polytechnic | ||
| 9 | ACT | Luis Rocha | Indiana University |
| Jasleen Kaur | |||
| Ahmed Hamed | |||
| Alaa Abi-Haidar | |||
| Azadeh Nematzadeh | |||
| Artemy Kolchinsky | |||
| 10 | INT | Richard Tzong-Han Tsai | Academia Sinica/YZU |
| Yuehyang Bow | |||
| Tsung-Kai Lin | |||
| ChiHsin Huang | |||
| Hong-Jie Dai | |||
| 13 | ACT | Hongfang Liu | Georgetown University |
| Manabu Torii | |||
| Zhangzhi Hu | |||
| 14 | ACT, INT, IPT | Frederic Ehrler | University of Geneva |
| Julien Gobeill | |||
| Emilie Pasche | |||
| Patrick Ruch | Haute école de gestion de Genève | ||
| 16 | ACT | Man Lan | Institute for Infocomm Research |
| Jian Su | I2R Singapore | ||
| 18 | INT, IPT | Yifei Chen | Computational Modeling Lab,Vrije Universiteit Brussel |
| Feng Liu | |||
| Bernard Manderick | |||
| 20 | ACT | Kyle Ambert | Oregon Health & Science University |
| Aaron Cohen | |||
| 22 | INT, IPT | Rune Sætre | University of Tokyo |
| Kazuhiro Yoshida | |||
| Makoto Miwa | |||
| Yoshinobu Kano | |||
| Takuya Matsuzaki | |||
| 26 | INT, IPT | Wei Chih-Hsuan | NCKU KMlab |
| Yi-Tsung Tang | NCKU-CSIE | ||
| 31 | ACT, INT, IPT | Yong-Gang Cao | University of Wisconsin-Milwaukee NLP group |
| Qing Zhang | |||
| Shashank Agarwal | |||
| Balaji Polepalli Ramesh | |||
| Zuofeng Li | |||
| 32 | ACT, INT, IPT | Karin Verspoor | UC Denver |
| Kevin Cohen | |||
| Helen Johnson | |||
| Chris Roeder | |||
| William Baumgartner | |||
| 37 | INT, IPT | Fabio Rinaldi | University of Zurich |
| Kaarel Kaljurand | |||
| Gerold Schneider | |||
| Simon Clematide | |||
| Martin Romacker | Novartis, NITAS | ||
| 42 | INT, IPT | Jörg Hakenberg | Arizona State University |
| 51 | INT, IPT | Jay Urbain | Milwaukee School of Engineering |
Task acronyms: ACT - Article Classification Taks; INT - Interactor Normalization Task; IPT - Interaction Pair Task.